您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:13523711078 | 18203691756

2017年平顶山郏县选调及事业单位招聘面试成绩及总成绩公示

2018-02-03 11:14:13   来源:大德教育   

导读:2017年平顶山郏县选调及事业单位招聘面试成绩及总成绩公示

  郏县2017年公开选调及事业单位公开招聘面试工作已经结束,现将面试成绩及总成绩予以公布,请考生输入本人姓名自行查询(进入初选人员名单附后)。体检时间、地点另行通知,请进入初选的考生及时关注郏县政府网站并保持电话畅通。

  咨询电话:0375-5161205

  监督电话:0375-5172082

  附件:

  1、郏县2017年公开选调党政机关公务员进入初选人员名单.xlsx

  2、选调党政机关所属事业单位进入初选名单.xls

  3、郏县2017年公开选调事业单位工作人员进入初选人员名单.xls

  4、郏县2017年事业单位公开招聘进入初选人员名单.xls

  郏县2017年事业单位公开招聘工作领导小组

  2018年2月2日

郏县2017年公开选调党政机关所属事业单位工作人员 进入初选人员名单
姓名 性别 报考单位 报考专业 笔试成绩 笔试成绩 的50% 面试成绩 面试成绩 的50% 总成绩  
杨书会 县委办机关事务服务中心 不限专业 69.5 34.75 80.6 40.3 75.05  
杨付姣 县委办机关事务服务中心 不限专业 62.7 31.35 81.2 40.6 71.95  
王遨洋 内网管理办公室 不限专业 63.9 31.95 81.8 40.9 72.85  
李治欣 组织部党代表联络办公室 计算机 66.8 33.4 81.8 40.9 74.3  

 

郏县2017年事业单位公开招聘进入初选人员名单
姓名 性别 主管部门 报考单位 报考专业 笔试成绩 笔试成绩 的50% 面试成绩 面试成绩 的50% 总成绩
周林果 政府办 政府电子政务中心 计算机类 69.7 34.85  78.8 39.4 74.25 
李怡 企业融资服务中心 经济类、金融类、财会类 69.2 34.60  84.2 42.1 76.70 
赵豪旭 政府系统直属 县机关事务管理局 酒店管理及相关专业 65.65 32.83  79 39.5 72.33 
刘琰 中文、文秘类 67.45 33.73  78 39 72.73 
苗雨露 计算机类 72.75 36.38  78.2 39.1 75.48 
贾毓栋 不限专业 77.1 38.55  80.2 40.1 78.65 
李章静 74.95 37.48  82 41 78.48 
丁一 71.4 35.70  82 41 76.70 
翟孟迪 74.4 37.20  78.8 39.4 76.60 
郝壮 70.75 35.38  81.8 40.9 76.28 
毛贝贝 政府系统直属 扶贫办公室 文秘类 72.95 36.48  77.4 38.7 75.18 
郭玉静 68.75 34.38  76.6 38.3 72.68 
杨炯 不限专业 71.9 35.95  85 42.5 78.45 
于莹璐 72.9 36.45  82.8 41.4 77.85 
韩洒洒 70.25 35.13  84.4 42.2 77.33 
罗静雅 70.05 35.03  80.6 40.3 75.33 
相东娟 70.75 35.38  78.6 39.3 74.68 
张浩然 建筑工程类 71 35.50  82.8 41.4 76.90 
候豪亮 扶贫办 扶贫开发信息中心 计算机科学与技术类 70.45 35.23  78 39 74.23 
吴笑越 61.6 30.80  84.4 42.2 73.00 
宋录鹏 不限专业 69.7 34.85  78.4 39.2 74.05 
李怡 67.3 33.65  78.4 39.2 72.85 
张世超 卫计委 卫生计生监督所 医学类 73.65 36.83  83.6 41.8 78.63 
秦亚楠 司法局 法律援助中心 (茨芭镇司法所) 不限专业 69.85 34.93  78.8 39.4 74.33 
陈云龙 法律援助中心 (薛店镇司法所) 不限专业 79.9 39.95  78.4 39.2 79.15 
邱一凡 法律援助中心 (安良镇司法所) 不限专业 69.5 34.75  71 35.5 70.25 
王楠 法律援助中心 (李口镇司法所) 不限专业 70.8 35.40  81.4 40.7 76.10 
张师启 法律援助中心 (堂街镇司法所) 不限专业 60.15 30.08  77.4 38.7 68.78 
姚闪闪 法律援助中心 (黄道镇司法所) 不限专业 72.5 36.25  78.6 39.3 75.55 
张帅鹏 司法局法律援助中心(冢头镇司法所) 法律类 62.7 31.35  79 39.5 70.85 
袁东午 法律援助中心 (王集乡司法所) 法律类 69.35 34.68  75.2 37.6 72.28 
刘士钰 工信委 民用爆炸物品管理办公室 安全管理、民爆类专业 70.1 35.05  75.6 37.8 72.85 
孟如诗 财政局 财政投资 评审中心 财会类 74.85 37.43  76.4 38.2 75.63 
李佩阳 财会管理 68.8 34.40  81 40.5 74.90 
孙杰宇 茨芭镇财政所 财会类 66.95 33.48  75.2 37.6 71.08 
陈帅兵 堂街镇财政所 财会类 73.3 36.65  75.6 37.8 74.45 
高嘉钊 李口镇财政所 财会类 68.85 34.43  84.4 42.2 76.63 
周梦童 姚庄乡财政所 不限专业 72.55 36.28  82 41 77.28 
张桠栖 人社局 劳动就业局 文秘、计算机类 70.5 35.25  78.8 39.4 74.65 
刘文豪 安良镇社会保障所 工商管理 69.45 34.73  86 43 77.73 
潘一凡 薛店镇社会保障所 公共管理类 71.25 35.63  79 39.5 75.13 
耿一博 茨芭镇社会保障所 人力资源管理 64.9 32.45  72.4 36.2 68.65 
张伟路 长桥镇社会保障所 计算机类 67.15 33.58  78.6 39.3 72.88 
梁倾倾 冢头镇社会保障所 不限专业 69.55 34.78  77.8 38.9 73.68 
傅鹏博 国土局 国土局不动产登记中心 计算机类 73.65 36.83  79.4 39.7 76.53 
周雅玲 工程测量(测绘类) 69.75 34.88  82.2 41.1 75.98 
赵晓林 汉语言文学 65.8 32.90  77 38.5 71.40 
李之楷 法律类 70.35 35.18  76.4 38.2 73.38 
付少熠 国土资源管理 (土地或矿产资源管理) 70.75 35.38  77.4 38.7 74.08 
史梦佳 水利局 水利工程质量安全监督站 财会类 75.7 37.85  84.8 42.4 80.25 
王燕培 工商局 个体私营经济协会 不限专业 65.8 32.90  79.6 39.8 72.70 
程圆 文广局 广阔天地大有作为纪念馆 广告学类 66.5 33.25  79.4 39.7 72.95 
张雯斐 中文、文秘类 69 34.50  74.6 37.3 71.80 
魏子越 对外汉语 64.4 32.20  72.6 36.3 68.50 
王晨 播音主持 55.3 27.65  83.8 41.9 69.55 
韩冬冬 县委办 县委办公室机关事务服务中心 法律类、文史管理、计算机类 71 35.50  76.2 38.1 73.60 
张盼伟 67.65 33.83  79 39.5 73.33 
王亚鸽 内网管理办公室 法律类、文史管理、计算机类 61.5 30.75  73.2 36.6 67.35 
刘昊英 宣传部 新闻信息中心 新闻类、法律、文史管理、计算机 68.85 34.43  78 39 73.43 
石云花 白庙乡人民政府 村镇建设发展中心 不限专业 70.05 35.03  80.8 40.4 75.43 
王瑞卿 薛店镇人民政府 村镇建设发展中心 财会类 65.45 32.73  81 40.5 73.23 
王肖丹 堂街镇人民政府 农业服务中心 财会类 69.1 34.55  74.6 37.3 71.85 
曹少蒙 不限专业 58.6 29.30  77 38.5 67.80 
李亚楠 村镇建设发展中心 不限专业 70.4 35.20  73 36.5 71.70 
郭梦思 长桥镇人民政府 村镇建设发展中心 不限专业 61.95 30.98  78.4 39.2 70.18 
蔡智强 茨芭镇人民政府 村镇建设发展中心 建筑工程类 70.3 35.15  77.8 38.9 74.05 
王星皓 李口镇人民政府 农业服务中心 不限专业 64.5 32.25  79.6 39.8 72.05 
郏县2017年公开选调事业单位工作人员进入初选人员名单
姓 名 性别 报考单位 报考专业 笔试成绩 笔试成绩 的50% 面试成绩 面试成绩 的50% 总成绩
王英杰 商务中心区管理服务中心 不限专业 61.6 30.8 80 40 70.8
李朝朋 商务中心区管理服务中心 不限专业 60.8 30.4 80.4 40.2 70.6
李广硕 商务中心区管理服务中心 不限专业 60.9 30.45 78.2 39.1 69.55
张亚栩 商务中心区管理服务中心 不限专业 55.4 27.7 83.2 41.6 69.3
赵宏克 机关事务管理局 不限专业 69.7 34.85 81.8 40.9 75.75
姜天可 机关事务管理局 不限专业 68.2 34.1 78.2 39.1 73.2
崔亚杰 机关事务管理局 不限专业 67.1 33.55 79 39.5 73.05
高  伟 房屋征收办公室 不限专业 58.8 29.4 81.2 40.6 70
张雪艳 房屋征收办公室 不限专业 57.8 28.9 81.6 40.8 69.7
李枫 房屋征收办公室 不限专业 58.9 29.45 79.6 39.8 69.25
谷秀川 房屋征收办公室 不限专业 58.6 29.3 78.8 39.4 68.7
张景景 房屋征收办公室 不限专业 56.1 28.05 79.6 39.8 67.85
牛亚东 房屋征收办公室 不限专业 54.3 27.15 79.4 39.7 66.85
刘亚军 房屋征收办公室 不限专业 54 27 78.4 39.2 66.2
赵媛媛 房屋征收办公室 不限专业 51.5 25.75 79.2 39.6 65.35
杨  磊 房屋征收办公室 不限专业 54.8 27.4 75.2 37.6 65
赵红涛 房屋征收办公室 不限专业 51.1 25.55 78.8 39.4 64.95
张苗苗 消费者协会 不限专业 56 28 83 41.5 69.5
王凯斐 食药局所属事业单位 不限专业 67.6 33.8 83.2 41.6 75.4
刘一兵 食药局所属事业单位 不限专业 59.3 29.65 86.6 43.3 72.95
杨晓明 食药局所属事业单位 不限专业 63 31.5 82 41 72.5
周   洁 食药局所属事业单位 不限专业 58.5 29.25 86 43 72.25
周小伍 食药局所属事业单位 不限专业 62.8 31.4 79.6 39.8 71.2
杨彦辉 食药局所属事业单位 不限专业 59.7 29.85 82.4 41.2 71.05
王增强 食药局所属事业单位 不限专业 56.9 28.45 84.2 42.1 70.55
连莲 食药局所属事业单位 不限专业 58.7 29.35 79.6 39.8 69.15
赵丹 食药局所属事业单位 不限专业 57.7 28.85 80.4 40.2 69.05
李艳锋 食药局所属事业单位 不限专业 59.5 29.75 78.2 39.1 68.85
魏文益 食药局所属事业单位 不限专业 52.4 26.2 84.8 42.4 68.6
梁淑艳 食药局所属事业单位 不限专业 57.2 28.6 78.8 39.4 68
杨杏梅 食药局所属事业单位 不限专业 59.3 29.65 76.6 38.3 67.95
李世凯 食药局所属事业单位 不限专业 54 27 80.6 40.3 67.3
岳宗飞 食药局所属事业单位 不限专业 51.7 25.85 82.6 41.3 67.15
雷  丹 数字化城市管理监督指挥中心 不限专业 59.7 29.85 85.4 42.7 72.55
李超 数字化城市管理监督指挥中心 不限专业 56.6 28.3 79.6 39.8 68.1
赵许可 数字化城市管理监督指挥中心 不限专业 54.9 27.45 80 40 67.45
郭明丽 数字化城市管理监督指挥中心 不限专业 56.1 28.05 76.8 38.4 66.45
王红伟 数字化城市管理监督指挥中心 不限专业 53.2 26.6 79 39.5 66.1
丁亚旭 数字化城市管理监督指挥中心 不限专业 52.8 26.4 78.8 39.4 65.8
尼沛沛 数字化城市管理监督指挥中心 不限专业 52.7 26.35 76.6 38.3 64.65
相关热词搜索:平顶山 事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!