您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:13523711078 | 18203691756

2017年平顶山市直事业单位招聘总成绩公示

2017-02-28 16:35:11   来源:大德教育   

导读:  2017年平顶山市直事业单位招聘总成绩公示  按照《2016年平顶山市直事业单位公开招聘简章》的规定,现将平顶山市直事业单位公开招聘总成绩进行公示(见附件)。  体检时间、地点另行通知,请考生近日关注网

  2017年平顶山市直事业单位招聘总成绩公示

  按照《2016年平顶山市直事业单位公开招聘简章》的规定,现将平顶山市直事业单位公开招聘总成绩进行公示(见附件)。

  体检时间、地点另行通知,请考生近日关注网站信息。

2016年平顶山市直事业单位公开招聘总成绩公示
序号 准考证号 姓名 岗位代码 笔试最终成绩 抽签号 面试成绩 总成绩 名次
1 10104024127 王镱霖 20160101 68.7 7 90 158.7 1
2 10104011817 勾文静 20160101 69.7 16 85.6 155.3 2
3 10104011208 王千子 20160101 67.2 22 87.6 154.8 3
4 10104021224 于晓起 20160101 66.6 23 87.8 154.4 4
5 10104015113 王艺文 20160101 65.3 13 88.4 153.7 5
6 10104024619 查谱乐 20160101 66.9 11 73.2 140.1 6
7 10104010129 张璟心 20160102 66.4 26 92.4 158.8 1
8 10104010124 常乐 20160102 68.4 29 84.6 153 2
9 10104025122 蒋朝龙 20160102 62.3 2 81.2 143.5 3
10 10104025026 杨晓雯 20160201 78.5 26 88.4 166.9 1
11 10104013209 黄文冲 20160201 79.5 6 80.8 160.3 2
12 10104012916 何林倍 20160201 74.2 9 84.4 158.6 3
13 10104024614 李玺 20160201 74.7 1 82.4 157.1 4
14 10104024626 姜金龙 20160201 72.3 3 84.8 157.1 4
15 10104011015 宋梦营 20160201 71.3 28 85.6 156.9 6
16 10104011305 孙仲奇 20160202 72.6 19 86 158.6 1
17 10104012206 陈垒 20160202 71.6 23 87 158.6 1
18 10104023723 胡泽林 20160202 69 22 84.2 153.2 3
19 10104014727 郭春丽 20160203 68.6 27 90.2 158.8 1
20 10104011001 李金凤 20160203 64.7 16 86 150.7 2
21 10104010120 王晓远 20160203 64.9 29 81.2 146.1 3
22 10104023329 段李静 20160204 72.6 5 87.6 160.2 1
23 10104020602 禄取 20160204 72.3 7 87.2 159.5 2
24 10104014127 王希君 20160204 71.4 4 81.6 153 3
25 10104024203 原慧宇 20160301 58 18 86.4 144.4 1
26 10104012310 朱倩倩 20160301 58.9 12 81.6 140.5 2
27 10104012413 赵媛媛 20160301 57.7 25 82.4 140.1 3
28 10104023207 高啸宇 20160302 69.6 27 91.4 161 1
29 10104022909 王彭路 20160302 69.5 15 87.4 156.9 2
30 10104015114 焦峰杰 20160302 67.9 10 88.4 156.3 3
31 10104014722 袁育芳 20160401 70.1 23 86.2 156.3 1
32 10104013820 温荟然 20160401 67 28 86 153 2
33 10104015221 程蕊蕊 20160401 62.9 27 79.8 142.7 3
34 10104014415 薛舒昶 20160501 69.7 6 84.6 154.3 1
35 10104013625 郭俊君 20160501 68.4 1 85.4 153.8 2
36 10104024605 闫新琳 20160501 67.1 15 78.6 145.7 3
37 10104014603 杨军 20160601 74.6 25 85.8 160.4 1
38 10104011517 刘鑫梦 20160601 72.3 15 84.6 156.9 2
39 10104022830 朱红灿 20160601 71.6 缺考   缺考 3
40 10104024019 韩少杰 20160701 70.3 25 81 151.3 1
41 10104014118 郜旭超 20160701 65.4 23 76.6 142 2
42 10104022111 张小甲 20160701 65.4 7 76.2 141.6 3
43 10104013204 徐文凯 20160801 78.5 8 81.8 160.3 1
44 10104024502 徐静 20160801 73.5 26 85 158.5 2
45 10104012519 王晨豪 20160801 73.7 11 81.4 155.1 3
46 10104020509 宗胜杰 20160801 75 10 79.8 154.8 4
47 10104014913 黄典折 20160801 74.5 18 79.4 153.9 5
48 10104022009 孙朋朋 20160801 74.5 缺考   缺考 6
49 10104023807 马利君 20160901 74.4 14 87.2 161.6 1
50 10104013501 王翔 20160901 70.8 21 89.4 160.2 2
51 10104021714 刘亚飞 20160901 73.2 24 83.6 156.8 3
52 10104022518 王素鸽 20160901 72.7 11 82.8 155.5 4
53 10104021024 李清清 20160901 68.5 2 79.2 147.7 5
54 10104011825 杨巾杰 20160901 68.4 缺考   缺考 6
55 10104022126 胡志伟 20161001 79.5 22 83.6 163.1 1
56 10104010520 李关涛 20161001 77.8 14 78.6 156.4 2
57 10104014911 肖相领 20161001 76 5 78.6 154.6 3
58 10104011824 权燕燕 20161101 76.8 12 83.6 160.4 1
59 10104020319 谢超 20161101 74.8 28 82.2 157 2
60 10104010710 张汉麟 20161101 75 9 79.2 154.2 3
61 10104025320 朱亚亚 20161201 71.9 16 81.6 153.5 1
62 10104010302 马晓楠 20161201 69.9 24 80.6 150.5 2
63 10104011618 姬尚辉 20161201 70.3 4 79 149.3 3
64 10104021116 宋海波 20161202 69.8 13 83.6 153.4 1
65 10104023126 胡耀锴 20161202 69.3 20 75.8 145.1 2
66 10104020224 郭香芬 20161202 68.6 缺考   缺考 3
67 10104020328 胡晓倩 20161203 70 2 83.8 153.8 1
68 10104021902 张雅捷 20161203 71.8 21 81.8 153.6 2
69 10104013730 李蕴菡 20161203 68.5 27 83.2 151.7 3
70 10104024122 张艺朋 20161204 77.2 19 77.4 154.6 1
71 10104020124 邢晏通 20161204 71.6 3 82.6 154.2 2
72 10104014808 杜畅 20161204 72.1 17 80.4 152.5 3
73 10104022620 黄来超 20161205 72.7 8 83.8 156.5 1
74 10104011417 唐泉锦 20161205 69.2 27 82.6 151.8 2
75 10104022229 马红娜 20161205 68.6 缺考   缺考 3
76 10104010211 韩亚楠 20161208 57.8 3 74.4 132.2 1
77 10104025329 何亚楠 20161208 47.6 17 75 122.6 2
78 10104023123 梁倾倾 20161207 58.2 缺考   缺考 3
79 10104011110 付永辉 20161209 64.4 21 84.8 149.2 1
80 10104024621 靳志芳 20161209 61.7 8 84 145.7 2
81 10104024904 郭淑乐 20161209 60.4 4 84.8 145.2 3
82 10104022703 赵晓康 20161209 58.3 19 80.4 138.7 4
83 10104012820 张宇 20161209 50.7 24 86.6 137.3 5
84 10104025030 袁月 20161209 52.8 28 82.6 135.4 6
85 10104013823 郑亚静 20161209 52.1 3 82.4 134.5 7
86 10104013110 王佳惠 20161209 51.2 6 83.2 134.4 8
87 10104025110 牛姗姗 20161209 48.9 9 85 133.9 9
88 10104020612 王梦月 20161209 52.1 20 80.8 132.9 10
89 10104015109 刘庆如 20161209 51.5 5 80.4 131.9 11
90 10104011702 陈书一 20161209 48.6 17 79.4 128 12
91 10104022621 杨芸芸 20161209 50.2 14 76.2 126.4 13
92 10104023024 李慧斐 20161209 49.1 1 74 123.1 14
93 10104024915 田艳青 20161209 48.5 缺考   缺考 15
94 10104015208 徐龙飞 20161301 72.7 16 83.8 156.5 1
95 10104022007 冯梦奇 20161301 70.8 11 84.2 155 2
96 10104020107 王遨洋 20161301 72.8 24 80.8 153.6 3
97 10104014817 彭小铭 20161302 71 17 84.8 155.8 1
98 10104025202 张凯庆 20161302 66.8 1 81.4 148.2 2
99 10104020230 杨栋 20161302 68.9 8 67 135.9 3
100 10104012217 尹慧敏 20161401 70.7 26 84.4 155.1 1
101 10104020123 刘洋洋 20161401 70.4 6 82.4 152.8 2
102 10104025024 梁昊 20161401 71.1 22 81 152.1 3
103 10104023317 柳森 20161501 69.8 19 85.2 155 1
104 10104023204 王崇 20161501 68.3 7 83.2 151.5 2
105 10104011910 周智超 20161501 68.3 13 80.8 149.1 3
106 10104015019 徐嘉雨 20161601 72.7 3 87.8 160.5 1
107 10104022314 王进 20161601 68.9 5 87 155.9 2
108 10104013726 孙文振 20161601 70.4 9 81.4 151.8 3
109 10104014919 袁琪 20161701 76.1 4 82.6 158.7 1
110 10104022509 李荣阳 20161701 68.9 21 81.2 150.1 2
111 10104012118 穆金丽 20161701 71.4 2 78.4 149.8 3
112 10104020823 李彤 20161801 72.8 29 84.8 157.6 1
113 10104011117 王茜 20161801 72.4 18 85 157.4 2
114 10104020712 王真真 20161801 71.8 12 82 153.8 3
115 10104020212 董隆隆 20161901 69.5 20 87.4 156.9 1
116 10104023618 郭世雄 20161901 67.4 10 79 146.4 2
117 10104022814 杨文庆 20161901 67.7 14 75.6 143.3 3
118 10104012127 詹俊男 20162001 75.3 8 89.4 164.7 1
119 10104011202 董威里 20162001 74 20 83 157 2
120 10104014128 谭俊鸽 20162001 74.1 25 80 154.1 3
121 10104020302 张玉 20162002 72.8 17 86.8 159.6 1
122 10104011803 刘源粼 20162002 72.4 10 82 154.4 2
123 10104013901 张锦柯 20162002 73.6 12 79.6 153.2 3
124 10104021604 李渊默 20162003 78.7 18 87.6 166.3 1
125 10104022006 韩飘琪 20162003 76.4 13 82.8 159.2 2
126 10104014901 侯俊龙 20162003 74.1 15 84.6 158.7 3
127 10104020926 孙一帆 20162101 68.5 25 86 154.5 1
128 10104010829 赵刚 20162101 64 18 78.8 142.8 2
129 10104025004 孔灿斐 20162101 64.1 14 78.6 142.7 3
130 10104012828 刘伟伟 20162201 71.1 6 85.2 156.3 1
131 10104022415 王雨 20162201 60.5 10 82 142.5 2
132 10104012012 高晓延 20162201 59 24 80 139 3
133 10104013218 党会阳 20162202 79.3 1 81.2 160.5 1
134 10104010624 李姗姗 20162202 76.9 11 83.6 160.5 1
135 10104021626 李朝贤 20162202 74.5 13 84.6 159.1 3
136 10104023423 田春杰 20162203 72 15 83.6 155.6 1
137 10104024907 郑永可 20162203 73.9 22 81.4 155.3 2
138 10104014418 郭鹏飞 20162203 73.8 23 80.4 154.2 3
139 10104021110 马腾飞 20162301 75.2 16 83.4 158.6 1
140 10104022707 周昊阳 20162301 73.4 21 76.2 149.6 2
141 10104023213 杨淼 20162301 74.4 缺考   缺考 3
142 10104022815 王志强 20162401 73.3 19 82 155.3 1
143 10104014627 龚佳佳 20162401 72.7 20 82.2 154.9 2
144 10104013315 王晶 20162401 69.9 9 81 150.9 3
145 10104010706 郭晨光 20162501 76 2 85.8 161.8 1
146 10104020109 卢子权 20162501 75.2 7 83.6 158.8 2
147 10104013829 夏德龙 20162501 75.8 12 80.2 156 3
148 10104022114 孔令茹 20162601 74.3 5 89.8 164.1 1
149 10104013403 陈立卓 20162601 75 26 82.8 157.8 2
150 10104024811 高华 20162601 73.6 4 79.4 153 3

相关热词搜索:平顶山 事业单位

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!