您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:13523711078 | 18203691756

2017年洛阳涧西区事业单位招聘面试总成绩及体检人员名单公示

2018-01-22 15:54:09   来源:大德教育   

导读:2017年洛阳涧西区事业单位招聘面试总成绩及体检人员名单公示

  各位考生:

  根据《2017年涧西区公开招聘事业单位工作人员实施方案》相关规定,面试工作已经完成。现将参加面试考生总成绩及进入体检人员名单(见附件)予以公示。

  体检相关事宜将通过涧西区政府网站(http://www.jxq.gov.cn)进行通知,不再采取其他方式通知,请考生届时登录查看。

  附件1:涧西区公开招聘事业单位面试考生总成绩及进入体检人员名单.xlsx

  附件2:涧西区公开招聘事业单位卫生计生系统面试考生总成绩及进入体检人员名单.xls

  附件3:涧西区公开招聘小学教师面试考生总成绩及进入体检人员名单.xlsx

  涧西区2017年事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  2018年1月21日

2017年涧西区公开招聘事业单位人员面试考生总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1 郑璐 91709020101 090102 55.60  86.46  71.03  1 进入体检
2 董腾飞 91709020103 090102 54.50  85.42  69.96  2 进入体检
3 高雅 91709020520 090103 62.20  83.90  73.05  1 进入体检
4 刘小飞 91709020319 090103 61.50  84.52  73.01  2 进入体检
5 赵月樵 91709021313 090104 65.50  86.26  75.88  1 进入体检
6 贾沫 91709021320 090104 61.00  81.70  71.35  2 进入体检
7 郭小川 91709021401 090105 56.60  80.60  68.60  1 进入体检
8 付盼盼 91709021411 090105 52.00  82.40  67.20  2 进入体检
9 贠书贤 91709021504 090106 57.80  85.82  71.81  1 进入体检
10 王迪 91709021503 090106 57.70  85.40  71.55  2 进入体检
11 张小东 91709021523 090107 63.20  83.62  73.41  1 进入体检
12 闫少文 91709021513 090107 60.70  82.90  71.80  2 进入体检
13 许佩华 91709021604 090108 61.40  84.16  72.78  1 进入体检
14 陈灿 91709021609 090108 59.60  84.32  71.96  2 进入体检
15 王琼 91709021618 090109 46.90  86.04  66.47  1 进入体检
16 张淑宜 91709021617 090109 51.50  81.10  66.30  2 进入体检
17 王治远 91709021720 090110 62.60  84.60  73.60  1 进入体检
18 何文涛 91709021708 090110 60.70  84.14  72.42  2 进入体检
19 谢志良 91709021811 090111 61.90  82.06  71.98  1 进入体检
20 贾志豪 91709021815 090111 57.10  81.20  69.15  2 进入体检
21 张瑞 91709021914 090112 58.50  84.06  71.28  1 进入体检
22 王姣姣 91709021928 090112 54.40  83.40  68.90  2 进入体检
23 毕萌萌 91709022023 090113 70.80  81.96  76.38  1 进入体检
24 张东康 91709022311 090113 68.20  83.80  76.00  2 进入体检
25 申晓妍 91709022005 090113 62.70  84.06  73.38  3 进入体检
26 赵江鹤 91709022229 090113 59.50  83.78  71.64  4 进入体检
27 李旭 91709022218 090113 60.80  81.80  71.30  5 进入体检
28 吉阳辉 91709022019 090113 57.70  79.86  68.78  6 进入体检
29 曲笑影 91709022211 090113 56.80  79.56  68.18  7  
30 刘笑阳 91709022001 090113 57.00  75.52  66.26  8  
31 宗诚 91709023122 090114 59.90  85.24  72.57  1 进入体检
32 张雷 91709023110 090114 62.30  79.24  70.77  2 进入体检
33 李如冰 91709022804 090114 59.90  81.56  70.73  3  
34 李培 91709023612 090115 62.50  84.96  73.73  1 进入体检
35 赵晓晗 91709023609 090115 61.30  81.36  71.33  2 进入体检
2017年涧西区公开招聘事业单位卫生计生系统面试考生总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 职位 代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1 周梅 91709010104 090201 54.00  80.70  67.35  1 进入体检
2 王志新 91709010109 090201 47.80  86.20  67.00  2 进入体检
3 牛丹丹 91709010201 090201 49.10  83.10  66.10  3 进入体检
4 王懿铭 91709010105 090201 53.20  77.60  65.40  4 进入体检
5 张继波 91709010126 090201 50.80  79.40  65.10  5 进入体检
6 黄婷婷 91709010119 090201 48.60  80.60  64.60  6 进入体检
7 周太阳 91709010212 090201 49.50  77.60  63.55  7 进入体检
8 张建峰 91709010123 090201 49.90  77.00  63.45  8 进入体检
9 吴永胜 91709010202 090201 48.00  76.60  62.30  9 进入体检
10 贾端阳 91709010211 090201 46.20  75.80  61.00  10  
11 白利冰 91709010214 090201 47.20  74.60  60.90  11  
12 杨强伟 91709010121 090201 54.20    27.10  12 面试弃考
13 李晓宇 91709010417 090202 59.40  80.60  70.00  1 进入体检
14 许巧方 91709010326 090202 65.20  72.80  69.00  2 进入体检
15 卫皓然 91709010405 090202 66.10  64.40  65.25  3 进入体检
16 梁巍 91709010427 090202 61.40  63.20  62.30  4  
17 马浩男 91709010704 090203 56.50  77.20  66.85  1 进入体检
18 杜娜娜 91709010714 090203 45.90  76.00  60.95  2 进入体检
19 雷阳阳 91709010730 090204 52.20  82.50  67.35  1 进入体检
20 闫蓉 91709010804 090204 44.80  87.80  66.30  2 进入体检
21 任欣欣 91709010815 090204 47.30  80.92  64.11  3 进入体检
22 杨泉 91709010808 090204 43.50  83.00  63.25  4 进入体检
23 陈艳冰 91709010813 090204 43.20  81.20  62.20  5 进入体检
24 姚远 91709010819 090204 47.90  75.20  61.55  6 进入体检
25 李桦 91709010818 090204 39.90  75.60  57.75  7 进入体检
26 张亚辉 91709010810 090204 40.70  74.00  57.35  8 进入体检
27 韦倩 91709010801 090204 43.20    21.60  9 面试弃考
28 曹玉娇 91709010817 090204 37.90    18.95  10 面试弃考
29 杨晓龙 91709010909 090205 61.40  80.58  70.99  1 进入体检
30 曹媛 91709010921 090205 58.90  81.42  70.16  2 进入体检
31 孟晓青 91709011125 090206 50.70  85.80  68.25  1 进入体检
32 马林慧 91709011122 090206 50.00  84.00  67.00  2 进入体检
33 李朋朋 91709011124 090206 47.90  82.80  65.35  3 进入体检
34 王荣荣 91709011110 090206 43.20  86.60  64.90  4 进入体检
35 戚晓曼 91709011105 090206 43.20  83.90  63.55  5 进入体检
36 周静晖 91709011113 090206 43.30  76.00  59.65  6  
37 葛明睿 91709011222 090207 53.90  87.40  70.65  1 进入体检
38 张向存 91709011208 090207 51.10  88.40  69.75  2 进入体检
39 段誉辰 91709011215 090207 47.40  83.00  65.20  3 进入体检
40 聂君毅 91709011209 090207 47.90  81.40  64.65  4  
41 聂靓靓 91709011316 090208 65.00  92.80  78.90  1 进入体检
42 李继柯 91709011302 090208 53.90  88.00  70.95  2 进入体检
43 陈松旗 91709011424 090208 54.20  86.60  70.40  3 进入体检
44 马小飞 91709011305 090208 47.70  84.40  66.05  4  
45 李玉斌 91709012030 090209 59.90  84.20  72.05  1 进入体检
46 孟菁菁 91709011720 090209 58.40  84.22  71.31  2 进入体检
47 刘立桢 91709011604 090209 57.70  83.82  70.76  3 进入体检
48 吕瑞杰 91709011613 090209 59.50  79.90  69.70  4  
49 李亚利 91709012117 090210 44.10  76.80  60.45  1 进入体检
50 薛裴 91709012119 090210 37.70  83.20  60.45  2 进入体检
51 杨月萌 91709012128 090211 47.10  78.80  62.95  1 进入体检
52 王雯雯 91709012125 090211 35.70  81.60  58.65  2 进入体检
53 李小润 91709012202 090212 41.80  86.60  64.20  1 进入体检
54 毛玉萍 91709012208 090212 40.10  78.60  59.35  2 进入体检
55 胡换 91709012203 090212 41.00  76.80  58.90  3 进入体检
56 李明玲 91709012130 090212 40.70  75.00  57.85  4  
57 赵幸宽 91709012216 090213 63.00  83.36  73.18  1 进入体检
58 杜莹洁 91709012219 090213 59.00  83.12  71.06  2 进入体检

 

2017年涧西区公开招聘教师面试考生总成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
何嘉豪 91709030125 小学语文(男) 59.2 91.16  78.38  进入体检
王宗元 91709030113 小学语文(男) 56.8 91.60  77.68  进入体检
王跃华 91709030127 小学语文(男) 61.8 84.92  75.67  进入体检
曹江涛 91709030109 小学语文(男) 63.1 83.10  75.10  进入体检
王智华 91709030111 小学语文(男) 62.4 83.34  74.96  进入体检
王壮 91709030103 小学语文(男) 55.7 87.56  74.82  进入体检
师跃宏 91709030201 小学语文(男) 53.2 89.22  74.81  进入体检
李世朝 91709030108 小学语文(男) 57.7 83.20  73.00  进入体检
计荣辉 91709030130 小学语文(男) 67.6 75.86  72.56  进入体检
李奥 91709030102 小学语文(男) 57.5 81.70  72.02  进入体检
孙嘉诚 91709030101 小学语文(男) 48.8 87.34  71.92  进入体检
江泳辰 91709030119 小学语文(男) 56.2 81.80  71.56  进入体检
刘艺帆 91709030120 小学语文(男) 59.6 79.52  71.55  进入体检
赵帅超 91709030122 小学语文(男) 54.8 77.66  68.52  进入体检
夏昊天 91709030107 小学语文(男) 57.2 74.56  67.62  进入体检
程朋波 91709030123 小学语文(男) 56.1 75.20  67.56   
商彰超 91709030116 小学语文(男) 49.4 79.40  67.40   
何月朋 91709030114 小学语文(男) 53.8 70.00  63.52   
尚一坡 91709030126 小学语文(男) 47.6 72.00  62.24   
史薛明 91709030110 小学语文(男) 64.4     取消面试资格
尹雪菲 91709031303 小学语文(女) 70.3 91.10  82.78  进入体检
王晓欢 91709031026 小学语文(女) 71.9 88.60  81.92  进入体检
杜兰兰 91709030616 小学语文(女) 72.2 88.20  81.80  进入体检
吉清华 91709040126 小学语文(女) 69.3 87.90  80.46  进入体检
李霍然 91709031513 小学语文(女) 70.5 86.90  80.34  进入体检
张俊 91709030710 小学语文(女) 72.1 85.20  79.96  进入体检
张静 91709030613 小学语文(女) 69 85.90  79.14  进入体检
董丹丹 91709031929 小学语文(女) 71.8 83.80  79.00  进入体检
张艺 91709030204 小学语文(女) 71.5 83.40  78.64  进入体检
王俊娟 91709031502 小学语文(女) 70.4 83.70  78.38  进入体检
翟丹丹 91709031906 小学语文(女) 70.3 83.40  78.16  进入体检
李冰 91709031830 小学语文(女) 70.4 82.40  77.60  进入体检
李梦佳 91709030509 小学语文(女) 71.4 81.50  77.46  进入体检
文玉莹 91709040221 小学语文(女) 71.1 81.40  77.28  进入体检
刘丽 91709030513 小学语文(女) 70 82.00  77.20  进入体检
李晨悦 91709031308 小学语文(女) 72.4 80.20  77.08   
蔡玉兰 91709030322 小学语文(女) 71.9 76.40  74.60   
路婷 91709030719 小学语文(女) 69.4 75.40  73.00   
李方方 91709040309 小学语文(女) 69.2 73.00  71.48   
魏真真 91709031003 小学语文(女) 70.6 缺考    
李彬彬 91709040415 小学数学(男) 62.4 90.32 79.15  进入体检
吴昊 91709040504 小学数学(男) 66.7 84.54 77.40  进入体检
董笑瑞 91709040423 小学数学(男) 60 87.74 76.64  进入体检
岳鹏 91709040414 小学数学(男) 56 89.50  76.10  进入体检
李垚 91709040507 小学数学(男) 60.4 86.26 75.92  进入体检
王松延 91709040411 小学数学(男) 62.4 84.68 75.77  进入体检
建世昌 91709040428 小学数学(男) 57.8 86.28 74.89  进入体检
王镇南 91709040407 小学数学(男) 59.8 84.60  74.68  进入体检
王校军 91709040422 小学数学(男) 57.1 86.40  74.68  进入体检
袁西洋 91709040425 小学数学(男) 61.9 82.32 74.15   
崔聪楠 91709040430 小学数学(男) 55.4 85.02 73.17   
赵大方 91709040503 小学数学(男) 56.5 80.86 71.12   
张佳 91709041123 小学数学(女) 69.3 91.00  82.32  进入体检
牛韦维 91709040821 小学数学(女) 70.8 87.42 80.77  进入体检
石笑和 91709040919 小学数学(女) 68.8 87.98 80.31  进入体检
陆靖飒 91709041017 小学数学(女) 71.8 85.14 79.80  进入体检
周晶晶 91709041216 小学数学(女) 71.1 85.00  79.44  进入体检
李芳 91709040629 小学数学(女) 70.8 83.98 78.71  进入体检
陈妍 91709041112 小学数学(女) 69.6 84.52 78.55  进入体检
尹亚敏 91709041018 小学数学(女) 69 84.68 78.41  进入体检
张淼林 91709041215 小学数学(女) 68.7 83.92 77.83  进入体检
吕晶晶 91709040810 小学数学(女) 69.8 82.96 77.70   
栗丰丽 91709041424 小学数学(女) 70.7 81.88 77.41   
陈亚芳 91709041222 小学数学(女) 69.9 82.00  77.16   
陈振 91709041820 小学体育(男) 67.8 86.32  78.91  进入体检
程宏森 91709041806 小学体育(男) 64.7 84.36  76.50  进入体检
张泽辉 91709041908 小学体育(男) 62.6 84.04  75.46  进入体检
温海山 91709041724 小学体育(男) 61.7 84.48  75.37  进入体检
张旭 91709041713 小学体育(男) 60.6 83.18  74.15  进入体检
崔祥旗 91709041730 小学体育(男) 63.1 80.22  73.37  进入体检
王宇清 91709041904 小学体育(男) 60.4 77.02  70.37   
徐宇轩 91709041711 小学体育(男) 60.4 76.98  70.35   
狄党生 91709041816 小学体育(男) 60.5 缺考    
薛晴 91709042016 小学体育(女) 65.2 91.30  80.86  进入体检
周玉雪 91709042011 小学体育(女) 58 86.58  75.15  进入体检
张君君 91709041915 小学体育(女) 59.8 84.74  74.76  进入体检
关小静 91709041921 小学体育(女) 62.5 81.82  74.09  进入体检
洪艳君 91709042017 小学体育(女) 59.7 82.30  73.26  进入体检
姚粉革 91709042002 小学体育(女) 59.2 81.70  72.70  进入体检
赵亚微 91709042019 小学体育(女) 56.3 81.96  71.70   
杨雅丹 91709041925 小学体育(女) 63.7 76.10  71.14   
莫留洋 91709042025 小学英语(男) 67.3 92.30  82.30  进入体检
杜超 91709042030 小学英语(男) 62.8 87.98  77.91  进入体检
张凡 91709042024 小学英语(男) 63.7 79.82  73.37  进入体检
张攀豪 91709042107 小学英语(男) 63.4 77.26  71.72  进入体检
来岩 91709042101 小学英语(男) 64.3 缺考    
丁留留 91709042302 小学英语(女) 72.3 92.42  84.37  进入体检
张亚丽 91709042809 小学英语(女) 70.8 89.02  81.73  进入体检
苗晓芳 91709042915 小学英语(女) 72.2 86.86  81.00  进入体检
田悦萱 91709042323 小学英语(女) 71.5 86.74  80.64  进入体检
梁玉盈 91709043301 小学英语(女) 72.4 85.76  80.42  进入体检
张庆婷 91709042221 小学英语(女) 72.9 83.86  79.48   
穆旭锋 91709043307 小学信息技术(男) 65.1 87.50  78.54  进入体检
韩飞鸽 91709043401 小学信息技术(女) 61.9 88.82 78.05  进入体检
袁益霞 91709043317 小学信息技术(女) 64.7 85.04 76.90  进入体检
张咪 91709043404 小学信息技术(女) 61.7 84.34 75.28  进入体检
王丽丽 91709043324 小学信息技术(女) 61.8 81.04 73.34   
相关热词搜索:洛阳 事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!