您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:13523711078 | 18203691756

2017年许昌禹州市直事业单位招聘面试成绩及考试总成绩公示

2017-05-09 15:07:08   来源:大德教育   

导读:2017年许昌禹州市直事业单位招聘面试成绩及考试总成绩公示

禹州市2017年市直事业单位公开招聘工作人员面试成绩及考试总成绩公示
面试室 主管部门 招聘单位 专业 拟 招聘人数 姓名 准考证号 笔试 成绩 面试 成绩 考试       总成绩
上午第一  面试室 禹州市人民政府            金融工作办公室 财会 金融类 2 聂蓓 20170501278 76.1 84 80.05 
连亚楠 20170501068 66.1 82 74.05 
法律类 1 黄佳 20170502035 74.45 83.8 79.13 
刘俊雅 20170502245 73.45 83.4 78.43 
杜雅丽 20170502007 67.7 80.8 74.25 
禹州市投资总公司 财会 金融类 3 薛惠丹 20170601114 74.25 85.6 79.93 
高文杰 20170601066 68.85 86 77.43 
屠杨杨 20170601273 68.55 84.4 76.48 
姜幸克 20170601183 70.95 81 75.98 
刘坤 20170601286 68.8 80.2 74.50 
法律类 1 李晓烨 20170602306 80.5 77.2 78.85 
李昱廷 20170602257 69.1 87 78.05 
禹州市住房和城乡规划建设局 禹州市房屋征收办公室 土木 工程 、建 筑学 3 马洁琼 20170701010 80.45 80.6 80.53 
杜雨露 20170701028 75.65 74.8 75.23 
李玉鹏 20170701024 66.5 82.8 74.65 
李自军 20170701071 64.6 82.8 73.70 
康玉勋 20170701320 65.25 81.8 73.53 
徐俊珂 20170701062 60.25 82 71.13 
张素峰 20170701194 62.7 78.6 70.65 
苏小培 20170701138 62.9 76 69.45 
禹州市城乡规划局 城市 规划 3 王海仓 20170801160 75.5 84.6 80.05 
陈昱函 20170801297 69.05 85.8 77.43 
杨梦丽 20170801144 67.1 85.4 76.25 
张飒 20170801165 68.35 82.4 75.38 
陈倬 20170801161 65.6 84.4 75.00 
车晓璐 20170801189 65.4 82.8 74.10 
刘媛媛 20170801059 67.7 71.4 69.55 
缑存歌 20170801107 57.5 81.6 69.55 
上午第二  面试室 禹州市  人民政府办公室 禹州市  人民政府电子政务办公室 计算机类 1 孙宏杰 20170101268 67.3 81.8 74.55 
张永杰 20170101074 63.8 78.6 71.20 
王芳芳 20170101103 59.1 76.2 67.65 
禹州市产业集聚区管委会 禹州市产业集聚区行政服务中心 经济类 2 巴幸原 20170201162 71.8 83.4 77.60 
高贺娟 20170201203 71.65 82.6 77.13 
潘婷 20170201014 69.1 82.8 75.95 
李文博 20170201301 65.6 85.2 75.40 
刘伟轲 20170201200 70.1 80 75.05 
财会 金融类 1 高茹洁 20170202264 75.65 85 80.33 
土建类 1 赵运会 20170203177 63.3 81 72.15 
法律类 1 张彦奎 20170204284 79.05 84.6 81.83 
商君红 20170204088 75.1 83.6 79.35 
田苗苗 20170204323 64.8 80.8 72.80 
禹州市发展和改革委员会 禹州市重点项目建设管理办公室 经济类 2 常磊 20170301309 75.85 86.8 81.33 
庞慧琴 20170301169 78 82.6 80.30 
周鹏举 20170301051 73.45 81.2 77.33 
李岩 20170301002 74 80.4 77.20 
韩英豪 20170301094 74.75 78.4 76.58 
李映达 20170301097 72 79.8 75.90 
法律类 1 汪义恒 20170302039 76.8 86.8 81.80 
翟潞潞 20170302013 74.75 86.6 80.68 
李英丽 20170302058 72.15 80 76.08 
禹州市工业和信息化委员会 禹州市发展非公有制经济领导小组办公室 经济类 2 潘文静 20170401142 79.3 80.4 79.85 
冯水静 20170401238 70.8 84 77.40 
贾硕 20170401124 68.8 84.2 76.50 
王雷雨 20170401019 66.4 82.2 74.30 
下午第一  面试室 禹州市大数据管理与发展促进局 计算机类 4 林红胜 20170901048 72.6 80.2 76.40 
贾会贞 20170901052 69 82.8 75.90 
陈路路 20170901016 65.45 83.6 74.53 
邢盼盼 20170901141 65.6 82.8 74.20 
任晓鸽 20170901214 66.35 80.8 73.58 
张永焕 20170901011 72.35 74 73.18 
王西闯 20170901170 63.4 80.2 71.80 
郑志学 20170901008 67.6 74 70.80 
杨乐乐 20170901209 62.15 77.4 69.78 
禹州市  商务局 禹州市  招商中心 贸易类 1 秦雪晋 20171001255 69.7 84.4 77.05 
张超 20171001033 72.85 80.2 76.53 
经济类 1 张丽媛 20171002326 80.2 84.4 82.30 
谢艳乐 20171002137 63.5 83.8 73.65 
禹州市人力资源和社会保障局 禹州市城乡居民社会养老保险管理中心 计算机类 2 杨伟 20171101220 69.7 82.8 76.25 
法律类 1 马利霞 20171102158 79.85 81.6 80.73 
马德良 20171102021 74.2 82.8 78.50 
姜涛 20171102298 73.05 81 77.03 
禹州市  统计局 禹州市  社会经济综合调查队 经济类 3 王琳 20171401146 73.95 83.6 78.78 
刘占浩 20171401077 71.1 84.8 77.95 
刘颖钦 20171401334 71.7 81.4 76.55 
时亮 20171401178 70.55 80.8 75.68 
林留芹 20171401128 68.2 81 74.60 
张文龙 20171401196 67 81.6 74.30 
刘二真 20171401130 69.3 79.2 74.25 
付成 20171401040 63.75 81.2 72.48 
贾双华 20171401198 74.25 缺考 37.13 
下午第二  面试室 禹州市  财政局 禹州市  财政投资评审中心 财会 金融类 4 张婷 20171201150 74.5 84.8 79.65 
张坤鹏 20171201276 77.4 81 79.20 
师莉莉 20171201003 70.1 84 77.05 
王帅 20171201232 70.6 83.2 76.90 
郭晓丹 20171201242 77.3 76.2 76.75 
石彩丽 20171201093 68.25 83 75.63 
马菲菲 20171201252 67.3 81.4 74.35 
李利果 20171201179 64.05 83.8 73.93 
夏爽 20171201005 61.9 84.6 73.25 
土建类 1 秦向鹏 20171202069 70.35 82.8 76.58 
张逸杰 20171202030 68.2 84 76.10 
袁媛 20171202034 69.1 81.4 75.25 
法律类 1 刘亚飞 20171203256 75.15 88.4 81.78 
盛晓锋 20171203089 77.75 82 79.88 
程森 20171203281 72.4 81.4 76.90 
禹州市  审计局 禹州市  审计服务中心 计算机类 1 董佳乐 20171301300 69.7 84 76.85 
朱菲菲 20171301037 62.9 83.2 73.05 
土建类 2 卞振 20171302018 76.65 79.8 78.23 
李靖宇 20171302208 72.95 80 76.48 
张炜闪 20171302193 69.8 82.2 76.00 
殷明 20171302023 68.5 82 75.25 
任永强 20171302036 69.5 79.6 74.55 
禹州市神垕古镇               管理委员会 土建类 1 李玢玢 20171501134 62.15 82.6 72.38 
旅游 管理 2 陈起 20171503029 76.4 81.6 79.00 
宋文静 20171503157 71.85 83.6 77.73 
张盼盼 20171503219 63.4 83 73.20 
付洋 20171503129 63.75 80.2 71.98 
 
相关热词搜索:许昌 事业单位招聘

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!