您好,欢迎光临大德教育网站!
微博     微信     考试热线:13523711078 | 18203691756

2016年河南公务员面试(河南省卫生计生委)名单资格确认名单

2017-03-23 10:14:57   来源:大德教育   

导读:2016年河南公务员面试(河南省卫生计生委)名单资格确认名单

  2016年河南公务员面试(河南省卫生计生委)名单资格确认名单

姓名 性别 职位代码 行政职业能力测验成绩 申论成绩 总成绩 名次
李依林 2904401 75.7 74.5 75.1 1
牛琳琳 2904401 68.9 76.5 72.7 2
王利芳 2904401 71.6 65.5 68.55 3
马海燕 2904401 70 65.5 67.75 4
张合林 2904401 62.8 72 67.4 5
王冬 2904401 68.5 64 66.25 6
杨莞春 2904402 80.7 65.5 73.1 1
李佳 2904402 71.9 73.5 72.7 2
董灏彬 2904402 73.7 66 69.85 3
贾可琛 2904402 69.4 67.5 68.45 4
丁文宇 2904402 63.6 72 67.8 5
王开放 2904402 69.1 66.5 67.8 5
陈丹丹 2904403 68.1 72 70.05 1
董超飞 2904403 70.8 66 68.4 2
赵帅 2904403 62.8 73.5 68.15 3
张明杰 2904403 67 68.5 67.75 4
李国星 2904403 71.5 62.5 67 5
任鹏飞 2904403 70.7 63 66.85 6
刘艺超 2904404 78.7 73 75.85 1
倪伯艺 2904404 78.5 71 74.75 2
张丹丹 2904404 71.2 71.5 71.35 3
王慧琪 2904404 68.6 70.5 69.55 4
马会英 2904404 66 69.5 67.75 5
马思佳 2904404 65 69.5 67.25 6
燕燕 2904405 75 73 74 1
李蓓 2904405 72.6 68.5 70.55 2
沈刘明 2904405 67.2 73.5 70.35 3
李蔚 2904405 72.7 67 69.85 4
欧海燕 2904405 75.6 63.5 69.55 5
周晓佳 2904405 70.8 67.5 69.15 6
姜方方 2904406 84.1 65.5 74.8 1
方璞 2904406 72.7 70 71.35 2
杜宇 2904406 78.8 61.5 70.15 3
裴玲 2904407 79.6 70 74.8 1
马万里 2904407 64.9 66 65.45 2
蔚光勋 2904407 64.1 64 64.05 3
姚峥 2904408 73.6 68.5 71.05 1
罗元雄 2904408 66.6 75.5 71.05 1
王雷生 2904408 60.2 66.5 63.35 3
徐伟龙 2904409 77 77.5 77.25 1
王侃 2904409 70.1 74 72.05 2
童晓巍 2904409 68.8 71 69.9 3

相关热词搜索:河南公务员面试 计生委

扫码关注大德教育微信
招考公告、课程、优惠信息一手掌握!